![]() |
|||
| Ausstellungs-Erfolgsstatistik dieser Zuchtstätte |
Show
success statistic of this kennel |
||
| mehrfach
CAC, CACA, Res. CAC, Res. CACA, CACIB, Res. CACIB, BOB, BIS, Derbysieger, Gruppensieger |
1991 bis/to 2005 |
multiple
CAC, CACA, Res. CAC, Res. CACA, CACIB, Res. CACIB, BOB, BIS, Derby Winners, Group Winners |
|
| Weltsieger | 1996 | World Winner | |
| Club-Jugendsieger | 1996 | Club Youth Winner | |
| Bundes-Jugendsieger Österreich | 1996 | State Youth Winner Austria | |
| Österreichischer Jugendchampion | 1996 | Austrian Youth Champion | |
| Tschechischer Champion | 1997 | Czech Champion | |
| zwei Slowakische Champions | 1997 | two Slovakian Champions | |
| Confirmée: Zuchtzulassung Frankreich | 1997 | bredding conformation France | |
| Zuchtzulassung Österreich | 1997 | breeding conformation Austria | |
| Internationaler Champion | 1998 | International Champion | |
| Österreichischer Champion | 1998 | Austrian Champion | |
| Bester Briard-Rüde Slowakei (Club) | 1998 | Best Briard male Slovakia (club) | |
| Champion
of Champions Österreich FCI-Gruppe 1 |
1998 | Austrian
Champion of Champions FCI group 1 |
|
| Slowakischer Champion | 1999 | Slovakian Champion | |
| Amerikanischer Champion | 1999 | American Champion | |
| Australischer Champion | 1999 | Australian Champion | |
| Sélectionnée Frankreich | 1999 | Selection France | |
| Kanadischer Champion | 1999 | Canadian Champion | |
| Bonitatia: Zuchtzulassung Slowakei | 2000 | breeding conformation Slovakia | |
| Sélectionnée Slowakei | 2000 | Selection Slovakia | |
| Vorzüglich 4. UEBB Deutschland | 2000 | Excellent 4th UEBB Germany | |
| Kanadischer Champion | 2000 | Canadian Champion | |
| Canine Good Citizenship Test USA | 2000 | CGC USA | |
| Pré-Sélectionnée USA/BCA | 2000 | Pre-Selection USA/BCA | |
| Sélectionnée USA/BCA | 2000 | Selection USA/BCA | |
| Beste Huendin Clubschau BCA/USA | 2000 | Winners Bitch Briard National Specialty BCA/USA | |
| 2. Platz Zuchtgruppe Clubschau BCA/USA | 2000 | 2nd Place Broodbitch Briard National Specialty BCA/USA | |
| Beste
Huendin, BOB, Platz 2 der Gruppe 7 Sanktion Match Kanada |
2000 | Best
Bitch, BOB, Group 2nd Sanction Match Canada |
|
| 2 Amerikanische Champions | 2001 | 2 American Champions | |
| 2 Sélectionnée Italien/B & A | 2001 | 2 Selections Italy/B & A | |
| Club-Jugendsieger Österreich | 2002 | Club Youth Winner Austria | |
| 3 erste u. 1 zweiter Platz Clubschau Österr. | 2002 | 3 first and 1 second place Nat. Spec. Austria | |
| Bundes-Jugendsieger Österreich | 2002 | State Youth Winner Austria | |
| Jugendsieger Österreich & BOB | 2002 | Youth Winner Austria & BOB | |
| Österreichischer Jugendchampion | 2002 | Austrian Youth Champion | |
| V3 Clubschau Österr. | 2003 | Exc. 3 Nat. Spec. Austria | |
| Schönster Hund des Tages Nitra/SR | 2004 | Best Dog of the Day Nitra/SR | |
| V1 Veteranensieger Wieselburg/A | 2004 | Exc. 1 Veteran Winner Wieselburg/A | |
| 2 V1, 2 CACA, 1 V Clubschau Österreich |
2005 | 2 Exc. 1, 2 CACA, 1 Exc. Nat. Spec. Austria |
|
| V1 Veteranensieger Clubschau Österreich |
2005 | Exc. 1 Veteran Winner Nat. Spec. Austria |
|
| V1 Veteranensieger, 5. bester Rüde der Ausstellung Clubschau Schweden | 2005 | Exc. 1 Veteran Winner, 5th best male of show Nat. Spec. Sweden | |
| 2 Zuchtzulassungen Österreich | 2005 | 2 Breeding Conformations Austria | |
| 1 Kanadischer Champion | 2007 | 1 Canadian Champio | |
| 2 V1, 1 CACA, 1 Jugendsieger, 1 V2, 1 V3 ÖKV Clubschau Tulln & Internationale Bundessiegerausstellung Tulln |
2007 | 2 Exc. 1, 1 CACA, 1 Youth Winner, 1 Exc. 2, 1 Exc. 3 OeKV Specialty Tulln & International County Winner Show Tulln |
|
| 2 V1, 2 CAC, 1 CACIB, 1 Res.CACIB Zweitages-Internationale Ausstellung Zagreb/Kroatien |
2007 | 2 Exc.1, 2 CAC, 1 CACIB, 1 Res.CACIB two days International Shows Zagreb/Croatia |
|
| 2 V1, 2 CAC, 1 CACIB, 2 BOB Adriatic Cup Montenegro Bar & Petrovac |
2008 | 2 Exc.1, 2 CAC, 1 CACIB, 2 BOB Adriatic Cup Montenegro Bar & Petrovac |
|
| 1 Champion von Montenegro | 2008 | 1 Champion of Montenegro | |