IN
MEMORIAM "Rec. Ch. SÁNDOR von Anitzberg"
![]()
Sándor's
wichtigste Ausstellungserfolge:
| Datum | Ausstellung/Ort | Klasse | Richter | Ergebnis | |
| 20.04.91 | CACIB Salzburg/A | Jüngsten | D. Schäfer/A | VV | |
| 25.05.91 | CAC Wien/A | Jüngsten | Dr. B. Motta/I | VV | |
| 28.09.91 | CACIB Bratislava/SR | Jugend | Dr. T. Brody/H | V1 Jugendsieger BOB | |
| 06.10.91 | CACIB Tulln/A | Jugend | R. Wollensack/D | SG 1 | |
| 26.10.91 | CACIB Brünn/CR | Offene | V1 Klassensieger | ||
| 29.03.92 | CAC Wiener Neustadt/A | Offene | M. Levente/H | SG 1 | |
| 04.04.92 | CACIB Nitra/SR | Offene | B. Meszaros/SR | V1 Klassenseiger | |
| 25.04.92 | Clubschau Bratislava/SR | Offene | Bremond/F | V1 CAC | |
| 26.04.92 | CACIB Graz/A | Offene | Ing. T. Lovrencic/HR | V2 Res.CAC Res.CACIB | |
| 31.05.92 | CACIB Nitra/SR | Offene | Dr. J. Mrakova/CR | V2 | |
| 05.07.92 | CACIB Brünn/CR | Offene | Webb/GB | V1 Klassensieger | |
| 11.10.92 | CACIB Tulln/A | Offene | A. de Wilde/B | V2 Res.CAC | |
| 04.04.93 | CAC Nitra/SR | Offene | V3 | ||
| 01.05.93 | Clubschau Bratislava/SR | Offene | E. Yannakis/F | V3 | |
| 22.05.93 | CAC Wien/A | Offene | Dr. T. Brody/H | V1 CAC BOB | |
| 06.06.93 | CACIB Nitra/SR | Offene | B. Meszaros/SR | V1 CAC CACIB | |
| 25.09.93 | CACIB Bratislava/SR | Offene | M. van Grunsven/NL | V2 | |
| 24.09.94 | CACIB Bratislava/SR | Offene | P. Vanwynsberghe/B | V1 Klassensieger | |
| 02.10.94 | CAC Brünn/CR | Offene | Dr. Stanko/CR | V1 CAC | |
| 08.10.94 | Clubschau Tulln/A | Offene | M. Rompelman/NL | V4 | |
| 06.11.94 | Bundessiegerschau Wünschendorf/A |
Gebrauch | E. Unterholzer/A | V1 CACIB - Bundessieger | |
| 04.03.95 | CAC Bratislava/SR | Offene | Z. Pichlik/SR | V2 Res.CAC | |
| 02.04.95 | Österreich
Siegerschau Deutsch-Wagram/A |
Gebrauch | G. Egger/A | V1 CACIB - Österreichsieger | |
| 01.05.95 | Europasiegerschau Linz/A | Reifekl. | Grafl/A | V2 CAC - Sieger Oberösterreich | |
| 04.06.95 | Kontinentsiegerschau Gleissenfeld/A |
Champion | G. Egger/A | V1 CACIB - Kontinent Sieger | |
| 11.06.95 | CACIB Nitra/SR | Offene | Dr. J. Mrakova/CR | V2 | |
| 02.07.95 | CACIB Lichtenwörth/A | Reifekl. | Hofbauer/A | V1 CACIB - Sieger NÖ | |
| 23.07.95 | CACIB Loretto/A | Reifekl. | Houdek/A | V1 CACIB - Burgenlandsieger | |
| 13.08.95 | CACIB Wien/A | Reifekl. | Hofbauer/A | V1 CACIB - Jubiläumssieger | |
| 22.08.95 | |||||
| 19.11.95 | Kontinent
Siegerschau Deutsch-Wagram/A |
Ehrenkl. | Chr. Egger/A | V1 CACH - Bundessieger | |
| 03.12.95 | Adventsiegerschau Wien/A | Gebrauch | V1 CAC - Adventsieger | ||
| 08.12.95 | Adventsiegerschau Gleissenfeld/A |
Ehrenkl. | A. Pasztor | V1 CACH - Adventsieger | |
| 25.02.96 | Karnevalsiegerschau Gleissenfeld/A |
Ehrenkl. | A. Pasztor | V1 CACH - Karnevalsieger | |
| 01.03.96 | |||||
| 21.04.96 | Europasiegerschau Gleissenfeld/A |
Ehrenkl. | G. Egger/A | V1 CACH - Europasieger | |
| 03.06.96 | Aubry
de Montdidier Memorial/Gleissenfeld/A |
Siegerkl. | G. Egger/A | V1 EA - Trophy Sieger | |
| 30.06.96 | CACIB Lichtenwörth/A | Reifekl. | Hofbauer/A | V1
CACIB - Sieger 1000 Jahre Österreich |
|
| 07.07.96 | Weltsiegerschau Horitschon/A |
Ehrenkl. | H. Unterholzer/A | V1 CACH - Weltsieger | |
| 08.07.96 | |||||
| 26.10.96 | Jubiläumssiegerschau Gleissenfeld/A |
Ehrenkl. | Chr. Egger/A | V1
CACH - Österreichischer Jubiläumssieger |
|
| 10.05.97 | Clubschau Bratislava/SR | Gebrauch | M. Rompelman/NL | V1 CAC | |
| 17.08.97 | CACIB Bratislava/SR | Champion | A. Thomassen/S | V1 CAC CACIB | |
| 18.10.97 | Special Show Linz/A | Champion | S. Kirschbichler/A | V1 CAC | |
| 02.11.97 | CAC Stockerau/A | Veteran | A. de Wilde/B | V1 Veteranensieger | |
| 16.05.98 | Clubschau Bratislava/SR | Champion | A. Thevenon/F | V3 | |
| 23.05.98 | U.E.E.B. Solgne/F | Champion | A. Elia/ESP | sehr gut | |
| 09.08.98 | CACIB Wels/A | Champion | A. Thomassen/S | V1 CACA | |
| 01.11.98 | CAC Stockerau/A | Champion | Dipl.Ing. B. Spoljaric/HR | V1 CACA | |
| 02.05.99 | Clubschau Stupava/SR | Veteran | Jacky Dillies/F | vorzüglich | |
| 16.04.00 | Grand Prix Tulln/A | Veteran | Phyllis Poduschka/A | vorzüglich/Ehrenpreis | |
|
|||||
![]()
| Index | Dies & Das | Datenbank | Links | Gästebuch |
| Samson | Frizzante | Yazoo | Oh-Lala | Zabou |
| Courage | Whoopy | Arwa B. | Arwa Z. | Aristide |
| Camil | Batida | Würfe | Statistik | Gizmo |
| Voodoo & Ula | Affiliates |
Copyright & Design: G. Friedl/AT - Alle Rechte vorbehalten